연번 | 직위 | 성명 | 교과 | 업무담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교장 | 김** |
|
| 제26대 |
2 | 교감 | 송** |
|
|
|
3 | 교사 | 배** | 한문 | 교무기획부장 |
|
4 | 교사 | 김** | 체육 | 생활안전부장 |
|
5 | 교사 | 박** | 국어 | 연구지원부장 | |
6 | 교사 | 김** | 수학 | 방과후계 | 1학년 담임 |
7 | 교사 | 문** | 영어 | 학생자치계 | 2학년 담임 |
8 | 교사 | 김** | 국어 | 학년계 | 3학년 담임 |
9 | 교사 | 한** | 진로 | 진로진학계 |
|
10 | 교사 | 정** | 과학 | 생활지도계 |
|
11 | 교사 | 김** | 영어 | 교육과정계 |
|
12 | 교사 | 이** | 윤리 | 성적정보계 |
|
13 | 교사 | 유** | 역사 | 평가계 |
|
14 | 교사 | 김** | 보건 | 보건계 |
|
15 | 교사 | 임** | 상담 | 상담계 |
|
16 | 교사 | 이** | 영양 | 영양급식계 |
|
17 | 행정실무사 | 유** |
| 학적계 |
|
18 | 행정실장 | 이** |
| 행정실 총괄 |
|
19 | 교육행정주무관 | 조** |
| 교육행정 |
|
20 | 시설주무관 | 안** |
| 시설관리 |
|
21 | 조리사 | 박** |
| 급식실 운영 |
|
22 | 조리사 | 이** |
| 급식실 운영 |
|
23 | 조리사 | 장** |
| 급식실 운영 |
|
24 | 조리사 | 최** |
| 급식실 운영 |
|
25 | 축구부 감독 | 진** |
| 축구부 운영 |
|
26 | 축구부 코치 | 서** |
| 축구부 운영 |
|
27 | 시설당직주무관 | 김** |
|
|
|